| | 7mo | 8vo | 1ero | 2do | 3ero | |||||
| A | 35000 | 35000 | 14000 | 29000 | 34000 | |||||
| B | 39000 | 35000 | 38000 | 36000 | 31000 | |||||
| C | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 27000 | |||||
| D | 42000 | 32000 | 32000 | 30000 | 35000 | |||||
| E | 39000 | 27000 | 37000 | 20000 | 34000 | |||||
| F | | | 29000 | 36000 | 28000 | |||||
| G | | | 35000 | 30000 | 39000 | |||||
| H | | | 15000 | 27000 | 30000 | |||||
*reitero: estos cursos son 2009, por lo tanto no estan incluidas las niñas nuevas de 7º y 1º 2010
Total Recaudado por Días:
21- 12-09: $ 518.000
22-12-09: $571.000
Total recaudado: $1.090.000
Próximamente se subirá a este blog, el monto que entregó Centro de Alumnas 2009